溶剂型涂料涂饰检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711199 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-涂抹 | 分项工程名称 | 溶剂型涂料涂饰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 500m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 四层外墙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑涂饰工程施工及验收规程》 JGJ/T29-2003 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验 收规范》GB50210-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 涂料品种、型号、性能 | 第10.3.2条 | / | 质量证明文件齐全,试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 颜色、光泽、图案 | 第10.3.3条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 涂饰综合质量 | 第10.3.4条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 基层处理 | 第10.3.5条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 与其他材料、设备衔 接处界面应清晰 | 第10.3.8条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 色漆涂饰质量 及允许偏差 | 颜色 | 普通涂饰 | 均匀一致 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 均匀一致 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光泽、 光滑 | 普通涂饰 | 光泽基本均匀 光滑无挡手感 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 光泽均匀一致光滑 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刷纹 | 普通涂饰 | 刷纹通顺 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 无刷纹 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裹棱、 流坠、 皱皮 | 普通涂饰 | 明显处不允许 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 不允许 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装饰线 分色线直线度 | 普通涂饰 | 2mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 1mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 清 漆 涂 饰 质 量 | 颜色 | 普通涂饰 | 基本一致 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 均匀一致 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木纹 | 普通涂饰 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 棕眼刮平、木纹清楚 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光泽、 光滑 | 普通涂饰 | 光泽基本均匀 光滑无挡手感 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 光泽均匀一致光滑 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刷纹 | 普通涂饰 | 无刷纹 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 无刷纹 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裹棱、 流坠、 皱皮 | 普通涂饰 | 明显处不允许 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 不允许 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档