反梁过水孔检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711235 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑屋面-细部构造 | 分项工程名称 | 反梁过水孔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 8处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | A~D/1~8轴屋面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《屋面工程技术规范》 GB50345-2012 | 验收依据 | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207—2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 反梁过水孔的防水构 造 | 设计要求 | 全 | / | 8 | 共8处,全部检查,合格8处,不合格0处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 不得有渗漏和积水现 象 | 第8.9.2条 | 全 | / | 8 | 共8处,全部检查,合格8处,不合格0处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 孔底标高、孔洞尺寸 或预埋管管径,均符合要求 | 设计要求 | 全 | / | 8 | 共8处,全部检查,合格8处,不合格0处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 孔洞四周应涂刷防水 涂料,与混凝土接触处应留凹槽,并密封 | 第8.9.4条 | 全 | / | 8 | 共8处,全部检查,合格8处,不合格0处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档