电梯安装对重检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10010701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10020701 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 电梯分部-液压电 梯安装子分部 | 分项工程名称 | 对重分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | 示例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 电梯施工方案 | 验收依据 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 反绳轮和挡绳装置 | 第4.7.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 对重(平衡重)块安装 | 第4.7.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档