灰土垫层检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03010102 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修 分部-建筑地面子分部 | 分项工程名称 | 基层铺设分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑地面工程施工质量验收 规范》GB50209-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控 项目 | 1 | 灰土体积比 | 设计要求 | 3:7 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 灰土材料质量 | 第4.3.7条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 表面平整度 | 10mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | ±10mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坡度 | ≤2/1000L, 且≤30mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | ≤1/10H, 且≤20mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:L为房间相应尺寸,H为垫层设计厚度。 |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档