方木和原木结构检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02070101 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构分部-木 结构子分部 | 分项工程名称 | 方木和原木结 构分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 30件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 屋面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《木结构工程施工规范》GB/T50772-2012 | 验收依据 | 《木结构工程施工质量验收规范》 GB50206-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 方木、原木结构的形 式、结构布置和构件尺寸 | 设计要求 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 结构用木材应符合设计 文件的规定,并应具有产品质量合格证书 | 第4.2.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 进场木材均应作弦向静 曲强度见证检验 | 第4.2.3条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 方木、原木及板材的目 测材质等级 | 第4.2.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 各类构 件制作时及构件进场时木材的平均含水率 | 原木或方木 | ≤25% | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板材及规格材 | ≤20% | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受拉构件的连接板 | ≤18% | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处于通风条件不畅 环境下的木构件 | ≤20% | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 承重钢构件和连接所用钢材 检验 | 第4.2.6条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 焊条质量检验 | 第4.2.7条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 螺栓、螺帽质量检验 | 第4.2.8条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 圆钉质量检验 | 第4.2.9条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 圆钢拉杆质量要求 | 第4.2.10条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 承重钢构件中焊缝焊脚高度 和焊接质量 | 第4.2.11条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 钉连接、螺栓连接节点的连 接件(钉、螺栓)的规格、数量 | 第4.2.12条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 木桁架支座节点的齿连 接和螺栓连接 | 第4.2.13条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 抗震设防烈度为8度及以上 时,抗震措施要求 | 第4.2.14条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 构件 截面 尺寸 | 方木和胶合木构件 截面的高度、宽度 | -3mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
板材厚度、宽度 | -2mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原木构件梢径 | -5mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
构件 长度 | 长度≤15m | ±10mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度>15m | ±15mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桁架 高度 | 长度≤15m | ±10mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度>15m | ±15mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方木和原木结构检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02070101 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 受压或 压弯构件纵向弯曲 | 方木、胶合木构件 | L/500(L= | 5000 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
原木构件 | L/200(L= | 5000 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弦杆节点间距 | ±5mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
齿连接刻槽深度 | ±2mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支座 节点 受剪面 | 长度 | -10mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽 度 | 方木、胶合木 | -3mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原木 | -4mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺栓 中心 间距 | 进孔处 | ±0.2d(d= | 10 | ) | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出 孔 处 | 垂直木纹方向 | ±0.5d且不大于 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4B/100(d= | 10 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顺木纹方向 | ±1d(d= | 10 | ) | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钉进孔处的中心间距 | ±1d(d= | 10 | ) | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桁架 起拱 | 支座下弦中心线 | ±20mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨中下弦中心线 | -10mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 齿连接质量 | 第4.3.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 螺栓连接(含受拉接头)的 螺栓数目、排列方式、间距、边距和端距 | 第4.3.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 钉连接质量 | 第4.3.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 木构件受压接头 | 第4.3.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 木桁 架、 梁及 柱的 安装 | 结构中心线的间距 | ±20mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | H/200且不大于15 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(H= | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受压或压弯构件纵 向弯曲 | L/300(L= | ) | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制作轴线对支承面 中心位移 | 10mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支座标高 | ±5mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 屋面 木构架的安装 | 檀 条 、 椽 条 | 方木、胶合木截面 | -2mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原木梢径 | -5mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
间距 | -10mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方木、胶合木上表 面平直 | 4mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原木上表面平直 | 7mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油毡搭接宽度 | -10mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂瓦条间距 | ±5mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封山、封 檐平直 | 下边缘 | 5mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面 | 8mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 屋盖结构支撑系统的完整性 | 第4.3.8条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档