隧道排水、坑道排水检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01070402 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地下防水分部 -排水子分部 | 分项工程名称 | 排水分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 | 验收依据 | 《地下防水工程质量验收 规范》GB50208-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 盲沟反滤层的层次和粒径 | 第7.2.10条 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 无砂混凝土管、硬质塑料管 或软式透水管 | 第7.2.11条 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 隧道、坑道排水系统必须畅 通 | 第7.2.12条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 盲沟、盲管及横向导水管的 管径、间距、坡度 | 第7.2.13条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 隧道或坑道内排水明沟及离 壁式衬砌外排水沟,其断面尺寸及坡度 | 第7.2.14条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 盲管应与岩壁或初期支护密 贴,并应固定牢固 | 第7.2.15条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
环向、纵向盲管接头宜与盲 管相配套 | 第7.2.15条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 贴壁式、复合式衬壁的盲沟 与混凝土衬砌接触部位应做隔浆层 | 第7.2.16条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档