铝合金框架结构基础和支承面检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711117 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构-铝合金结构 | 分项工程名称 | 铝合金框架结构安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 20件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 1层1~8轴/A~F轴幕墙支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《铝合金结构工程施工规程》 JGJ/T216-2010 | 验收依据 | 《铝合金结构工程施工质量 验收规范》GB50576-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 建筑物定位轴线 (mm) | 长La | La/20000, 且≤3.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽Lb | Lb/20000, 且≤3.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础上柱的定位轴线(mm) | 1.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础上柱底标高 (mm) | ±2.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地脚螺栓(锚栓)位移(mm) | 2.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 支承面 (mm) | 标高 | ±2.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平度 | l/1000 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地脚螺栓(锚栓)中心偏移(mm) | 5.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预留孔中心偏移 (mm) | 10.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 座浆垫板 (mm) | 顶面标高 | 0.0,-3.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平度 | l/1000 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 20.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 螺栓(锚栓)露出长度(mm) | +30.0,0.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 螺纹长度(mm) | +30.0,0.0 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 地脚螺栓(锚栓)的螺纹应受到保护 | 第10.2.4条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档