会议系统调试检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71265 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑-会议系统 | 分项工程名称 | 系统调试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 5套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | A、B、C、D、F 系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程质量验收 规范》GB50339—2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 会议扩声系统声学特性指标 | 第13.0.5条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 会议视频显示系统显示特性指标 | 第13.0.6条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 具有会议电视功能的会议灯光系统的平均照度值 | 第13.0.7条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 与火灾自动报警系统的联动功能 | 第13.0.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 会议电视系统检测 | 第13.0.9条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 其他系统检测 | 第13.0.10条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档