电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10021101 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 电梯分部-液 压电梯安装子分部 | 分项工程名称 | 整机安装 验收分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 2部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | 示例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 电梯施工方案 | 验收依据 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 液压电梯的安全保护 | 第5.11.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 限速器安全钳联动试验 | 第5.11.2条 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 层门与轿车门试验 | 第4.11.3条 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 超载试验,当轿厢载有120% 额定载荷时液压电梯严禁启动 | 第5.11.4条 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 运行试验 | 第5.11.5条 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 噪声检验 | 第5.11.6条 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 平层准确度检验 | 第5.11.7条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 运行速度检验 | 第5.11.8条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 额定载重沉降量试验 | 第5.11.9条 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 液压泵站溢流阀压力检查 | 第5.11.10条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 超压静载试验 | 第5.11.11条 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 观感检查 | 第4.11.12条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档