时钟系统设备安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71284 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑-时钟系统 | 分项工程名称 | 设备安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 5台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | E系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606—2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质量检测 | 第3.5.1条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 时钟系统的时间信息设备、母钟、子钟时间控制必须准确、同步 | 第10.3.1条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 设备、线缆标识应清晰、明确 | 第10.3.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 各设备、器件、盒、箱、线缆等的安装应符合设计要求,并应做到布局合理、排列整齐、牢固可靠、线缆连接正确、压接牢固 | 第10.3.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 馈线连接头应牢固安装,接触应良好,并应采取防雨、防腐措施 | 第10.3.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中心母钟、时间服务器、监控计算机、分路输出接口箱 | 应安装于机房的机柜内 | 第10.2.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 按设计及设备安装图,应将分路接口与子钟等设备连接 | 第10.2.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中心母钟机柜安装位置与GPS天线距离不宜大于300m | 第10.2.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 时间服务器、监控计算机的安装应符合本规范第6.2.1、第6.2.2条的规定 | 第10.2.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 子钟安装应牢固,安装高度符合要求 | 第10.2.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 天线应安装于室外,至少应有三面无遮挡,且应在建筑物避雷区域内 | 第10.2.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 天线应固定在墙面或屋顶上的金属底座上 | 第10.2.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 大型室外钟的安装 | 支撑架安装方式符合规定 | 第10.2.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 应按设计要求安装防雷击装置 | 第10.2.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 应做好防漏、防雨的密封措施 | 第10.2.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档