混凝土灌注桩(钢筋笼)检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01020801 | 01020901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01021001 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01021101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01030101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础 分部-基础子分部 | 分项工程名称 | 长螺旋钻孔压灌桩基础分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 1根 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015 | 验收依据 | 《建筑地基基础工程施工质 量验收规范》GB50202-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 主筋间距(mm) | ±10 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 长度(mm) | ±100 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 钢筋材质检验 | 设计要求 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 箍筋间距(mm) | ±20 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 直径(mm) | ±10 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档