建筑施工安全检查评分汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ2030301 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 华软科技大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 华软施建公司 | 资质等级 | 一级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 | 华软监建公司 | 建筑面积 (㎡) | 26570.5㎡ | 结构类型 | 框架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计得 分(满 分为100 分) | 项 目 名 称 及 分 值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全管理 (满分10分) | 文明施工 (满分15分) | 脚手架 (满分10分) | 基坑工程 (满分10分) | 模板支架 (满分10分) | 高处作 业(满分 10分) | 施工用电 (满分10分) | 物料提 升机与 施工升 降机(满分10分) | 塔式起 重机与 起重吊装 (满分10分) | 施工机具 (满分5分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 8.3 | 12.6 | / | / | / | / | 8.3 | / | / | 4.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工 单位 检查 结果 | 本次为8月份建筑施工安全检查评价,应得分为40,实得分33.95,其中文明施工为12.6,得分率为85%,评定为优良。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人(签名): | 李毅 | 检查人员(签名): | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理 单位 检查 意见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总/专监理工程师(签名): | 监理工程师(签名): | 王五 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:安全检查评分按照《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—2011进行阶段评价检查,应由总/专监理工程师签署意见, 施工企业单独组织的日常检查也可用此表。 |
序号 | 表格名称[更新日期] |
---|---|
1 | 建筑施工安全检查评分汇总表GDAQ2030301广东省施工项目安全用表2012版[2017-12-15] |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档