水泥砂浆防水层检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71132 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-地下防水 | 分项工程名称 | 主体结构防水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 100㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 地下一层外墙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 | 验收依据 | 《地下防水工程质量验收 规范》GB50208-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 防水砂浆的原材料及配合比 | 第4.2.7条 | / | 质量证明文件齐全,检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防水砂浆的粘结强度和抗渗性能 | 第4.2.8条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水泥砂浆防水层与基层之间应结合牢固,无空鼓现象 | 第4.2.9条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷 | 第4.2.10条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水泥砂浆防水层施工缝留槎位置应正确,接槎应按层次顺序操作,层层搭接紧密 | 第4.2.11条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求 | 厚度≮ 设计值的85% | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水泥砂浆防水层表面平整度 | 5mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档