锚杆静压桩检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71121 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-基础 | 分项工程名称 | 锚杆静压桩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 50根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 基槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基基础工程施工规范》 GB51004-2015 | 验收依据 | 《建筑地基基础工程施工质 量验收规范》GB50202-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 桩体质量检验 | 设计要求 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 桩位偏差 | 见本规范表5.1.3 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 承载力 | 设计要求 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 成品桩质量:外观 外形尺寸强度 | 表面平整,颜色均 匀,掉角深度 <10mm,蜂窝面积 小于总面积0.5% 见本规范表5.4.5 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 硫黄胶泥质量 (半成品) | 设计要求 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电焊接桩焊缝质量 | 5.5.4-2 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 电焊接桩,电焊结 束后停歇时间 | >1.0min | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 硫黄胶泥接桩,胶泥 浇注时间 | <2min | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 硫黄胶泥接桩,浇注 后停歇时间 | >7min | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 电焊条质量 | 设计要求 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 压桩压力(设计有 要求时) | ±5% | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 接桩时上下节平面 偏差(mm) | <10且 <1/1000L | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 接桩时节点弯曲矢 高(mm) | <10且 <1/1000L | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 桩顶标高 | ±50mm | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档