装配式结构施工检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71173 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部)工程名称 | 主体结构-混凝土结构 | 分项工程名称 | 装配式结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 5件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 三层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《混凝土结构施工规范》 GB50666-2011 | 验收依据 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 预制构件临时固定 | 第9.2.2条 | / | 质量证明文件齐全,试验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 预制构件的连接 | 第9.3.2条 第9.3.3条 第9.3.4条 第9.3.5条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 接头和拼缝的混凝土强度 | 第9.3.6条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安装后外观质量 | 第9.3.7条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 构件 轴线 位置 | 竖向构件(柱、墙板、桁架) (mm) | 8 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平构件(梁、楼板)(mm) | 5 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 标高梁、柱、墙板、楼板底面或顶面(mm) | ±5 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 柱、墙安装 后的高度 | ≤6m | 5 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>6m | 10 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 梁、桁架构件倾斜度(mm) | 5 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 相邻构件平整度 | 梁、楼板、底面 | 外露 | 3 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不外露 | 5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱、墙板 | 外露 | 5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不外露 | 8 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 梁、板构件搁置长度 | ±10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 板、梁、柱、墙板、桁架的支座支垫中心位置 | 10 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 墙板接缝宽度 | ±5 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 验收结论 | 所查项目全部合格 | 专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档