外墙涂膜防水检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03030201 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-外墙防水 | 分项工程名称 | 外墙涂膜防水 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 1000㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 北京宏伟建筑装饰工程有限公司 | 分包单位 项目负责人 | 王某 | 检验批部位 | 南立面外墙 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 验收依据 | 《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/235-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 原材料、配合比及性能指标 | 第7.3.1条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 涂膜防水层无渗漏 | 第7.3.2条 | / | 检验合格,报告编号xxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防水层在各节点施工 | 第7.3.3条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 涂膜防水层厚度 | 第7.3.4条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 涂膜防水层与基层粘结 | 第7.3.5条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档