钢或混凝土支撑系统检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71126 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-基坑支护 | 分项工程名称 | 钢或混凝土支撑系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 10个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 基槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基基础工程施工规范》 GB51004-2015 | 验收依据 | 《建筑地基基础工程施工质 量验收规范》GB50202-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 支撑位置 | 标高 | ±30mm | 全 | / | 10 | 共10处,全部检查,合格10处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平面 | ±100mm | 全 | / | 10 | 共10处,全部检查,合格10处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 预加顶力 | ±50kN | 全 | / | 10 | 共10处,全部检查,合格10处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 围囹标高 | ±30mm | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立柱桩 | 设计要求 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立柱位置 | 标高 | ±50mm | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平面 | ±30mm | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 开挖超深(开槽放支撑不在此范围) | <200mm | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 支撑安装时间 | 设计要求 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档