混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71175 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构-砌体结构 | 分项工程名称 | 混凝土小型空心砌块砌体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 50m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 三层墙A~G/1~9轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》 JGJ/T14-2011 | 验收依据 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 小砌块强度等级 | 设计要求MU 10 | / | 见证复验合格,报告编号xxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 芯柱混凝土强度等级 | 设计要求C 30 | / | 见证试件试验合格,报告编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 砂浆强度等级 | 设计要求M 10 | / | 见证试件试验合格,报告编号xxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥90% | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖向灰缝砂浆饱满度 | ≥90% | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 墙体转角处、纵横交接处 | 同时砌筑 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斜槎留置 | 第6.2.3条 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工洞孔直槎留置及砌筑 | 第6.2.3条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 芯柱贯通楼盖 | 第6.2.4条 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯柱混凝土灌实 | 第6.2.4条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 水平灰缝厚度 | 8~12mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖向灰缝宽度 | 8~12mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 轴线位移 | ≤10mm | 全 | / | 16 | 共16处,全部检查,合格16处,不合格0处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 基础、墙、柱顶面标高 | ±15mm以内 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 每层墙面垂直度 | ≤5mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 表面平整度 | 清水墙柱 | ≤5mm | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混水墙柱 | ≤8mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 水平灰缝平直度 | 清水墙 | ≤7mm | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混水墙 | ≤10mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 门窗洞口高、宽(后塞口) | ±10mm以内 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 外墙上下窗口偏移 | ≤20mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 清水墙游丁走缝 | ≤20mm | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档