焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01020402 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02030102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础分部-基础子分部 | 分项工程名称 | 钢结构基础分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 30件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015 | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 焊接材料品种规格 | 第4.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 焊接材料复验 | 第4.3.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 焊接工艺评定 | 第5.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 焊后弯曲试验 | 第5.3.2条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 焊钉和瓷环尺寸 | 第4.3.3条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 焊缝外观质量 | 第5.3.3条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档