施工现场消防设施验收表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDAQ21206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总承包单位 | 广东强雄建设集团有限公司 | 项目负责人 | 林意练 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业承包单位 | 项目负责人 | 张三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 检查项目 | 内 容 和 要 求 | 检 查 结 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 管理 制度 | 1.落实防火管理制度、三级防火责任制,有明显的防火标志和宣传教育 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.落实动火审批制度,严格执行“十不烧”规定 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.成立义务消防队,消防器材专人管理 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.发现火险隐患,按“三定”原则落实整改、有记录 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 易燃物 管理 | 1.木工间应有禁烟牌,易燃物及时清除 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.易燃物与厨房等处的明火应有安全距离 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.易燃物的堆放应分堆垛和分组放置,每个堆垛面积为:木材不得大于 300㎡,堆垛之间应留3m宽的消防通道 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.易燃液体应用密封容器盛装 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.废弃的易燃物、易燃液体等不得随便丢弃,应妥善处置 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 防火 器材 配置 | l.含8层以上、20层以下工程,一般每100㎡设2个灭火器 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.高度24m以上的工程应设置有足够水量、立管直径在2英寸以上,有 足够扬程的高压水泵和每层设有消防水源接口 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危险仓库、油漆间、木工间、木库每25㎡配一个种类合适的灭火器, 配电间配有种类合适的灭火器 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.大型临时设施总面积超过1200㎡的应备有专供消防用的太平桶、积 水桶(池),黄沙池等 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.一般临时设施区每100㎡配两个10L灭火器 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.厨房屋面应用防火材料,每50㎡设二只灭火器 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.熔化沥青按规定配备消防器材 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 现场 防火 | 1.建筑物内外道路和通道畅通 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.在建工程内不得兼作办公室、民工宿舍、仓库 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.高层建筑施工现场上下要有通信报警装置 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.严禁宿舍使用电炉、电热器具及大于60W的灯泡 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.设立吸烟区,不得在非指定场所吸烟 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.严禁在屋顶用明火熔化柏油 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.施工现场应有可靠的防雷措施 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验 收 结 论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参 加 验 收 人 员 | 总承包单位 | 专业承包单位 | 监理单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业技术人员(签名): | 专业技术人员(签名): | 专业监理工程师(签名): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人(签名): | 项目负责人(签名): | 总监理工程师(签名): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李毅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(项目章) | (项目章) |
序号 | 表格名称[更新日期] |
---|---|
1 | 施工现场消防设施验收表GDAQ21206广东省施工项目安全用表2012版[2017-12-15] |
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档