饰面砖粘贴检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711194 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 北京龙旗广场筑业大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-饰面砖 | 分项工程名称 | 饰面砖粘贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 北京工建标建筑有限公司 | 项目负责人 | 赵某 | 检验批容量 | 1000㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 北京宏伟建筑装饰工程有限公司 | 分包单位 项目负责人 | 王某 | 检验批部位 | 东立面饰面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑装饰装修施工方案 | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 饰面砖品种、规格、质量 | 第8.3.2条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 饰面砖粘贴材料 | 第8.3.3条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 饰面砖粘贴 | 第8.3.4条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 满粘法施工 | 第8.3.5条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 饰面砖表面质量 | 第8.3.6条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 阴阳角及非整砖 | 第8.3.7条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 墙面突出物周围 | 第8.3.8条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格9处 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 饰面砖接缝、填嵌、宽深 | 第8.3.9条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 滴水线(槽) | 第8.3.10条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格8处 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 项目 | 允许偏差 (mm) | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外墙面砖 | 内墙面砖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘贴 允许 偏差 | 立面垂直度 | 3 | 2 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面平整度 | 4 | 3 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格9处 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴阳角方正 | 3 | 3 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝直线度 | 3 | 2 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝高低差 | 1 | 0.5 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格10处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接缝宽度 | 1 | 1 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格8处 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档