高压旋喷注浆地基检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71110 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-地基 | 分项工程名称 | 高压旋喷注浆地基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 2000㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 地基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基基础工程施工规范》 GB51004-2015 | 验收依据 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 水泥及外掺剂质量 | 符合出厂要求 | / | 检验合格,资料齐全 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水泥用量 | 设计要求 | / | 检验合格,资料齐全 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 桩体强度或完整性 检验 | 设计要求 | / | 检验合格,资料齐全 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 地基承载力 | 设计要求 | / | 检验合格,资料齐全 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 钻孔位置(mm) | ≤50 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 钻孔垂直度(%) | ≤1.5 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 孔深(mm) | ±200 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 注浆压力 | 按设定参数指标 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 桩体搭接(mm) | >200 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 桩体直径(mm) | ≤50 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 桩身中心允许偏差 (mm) | ≤0.2D | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(D= | 900 | mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档