信息导引及发布系统显示设备安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08110301 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑分部-信息导引及发布系统子分部 | 分项工程名称 | 显示设备安装分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质量检 测 | 第3.5.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 多媒体显示屏安装必须牢固 | 第10.3.1条 | 全 | / | 全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 供电和通讯传输系统必须连接 可靠,确保应用要求 | 第10.3.1条 | 全 | / | 全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 设备、线缆标识应清晰、明确 | 第10.3.2条 | 全 | / | 全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 各设备、器件、盒、箱、线缆 等的安装应符合设计要求,并应做到布局合理、排列整齐、牢固可靠、线缆连接正确、压接牢固 | 第10.3.2条 | 全 | / | 全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 馈线连接头应牢固安装,接触 应良好,并应采取防雨、防腐措施 | 第10.3.2条 | 全 | / | 全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 触摸屏与显示屏的安装位置应 对人行通道无影响 | 第10.2.3条 | 全 | / | 全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 触摸屏、显示屏应安装在没有 强电磁辐射源及干燥的地方 | 第10.2.3条 | 全 | / | 全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 与相关专业协调并在现场确定 落地式显示屏安装钢架的承重能力应满足设计要求 | 第10.2.3条 | 全 | / | 全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 室外安装的显示屏应做好防漏 电、防雨措施,并应满足IP65防护等级标准 | 第10.2.3条 | 全 | / | 全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档