混凝土板桩排桩检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01030202 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础分 部-基坑支护子分部 | 分项工程名称 | 板桩围护墙 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 20根 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015 | 验收依据 | 《建筑地基基础工程施工质 量验收规范》GB50202-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 桩长度 | +10mm -0mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 桩身弯曲度 | <0.1%Lmm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
(L= | 4000 | mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 保护层厚度 | ±5mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 横截面相对 两面之差 | 5mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 桩尖对桩轴 线的位移 | 10mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 桩厚度 | +10mm,0mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 凹凸槽尺寸 | ±3mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档