标准紧固件检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02060201 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构分部- 铝合金结构子分部 | 分项工程名称 | 紧固件连接分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《铝合金结构工程施工规程》JGJ/T216-2010 | 验收依据 | 《铝合金结构工程施工质量验收规范》 GB50576-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 标准紧固件品种、规格、性能 | 第4.4.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高强度大六角头螺栓连接副 应检验扭矩系数 | 第4.4.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 扭剪型高强度螺栓连接副 检验预拉力 | 第4.4.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 高强度螺栓连接副包装和 外观质量 | 第4.4.4条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 螺栓球节点铝合金网架结 构,其连接高强度螺栓外观质量和表面硬度试验 | 第4.4.5条 | 8 | / | 8 | 抽查8处,合格8处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档