软件安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08010201 | 08030301 | 08040201 | 08040401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08050601 | 08080401 | 08090401 | 08100401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08110501 | 08120401 | 08130401 | 08140701 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08150601 | 08160401 | 08170201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑分部-建筑设备监控系统子分部 | 分项工程名称 | 软件安装 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 软件产品质量检查应符合规定 | 第3.5.5条 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 应为操作系统、数据库、防病毒 软件安装最新版本的补丁程序 | 第11.4.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 软件和设备在启动、运行和关闭 过程中不应出现运行时错误 | 第11.4.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 软件修改后,应通过系统测试和 回归测试 | 第11.4.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 软件在启动、运行和关闭过程中 不应出现运行时错误 | 第15.3.1 条第2款 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 通信接口软件修改后,应通过系 统测试和回归测试 | 第15.3.1 条第3款 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 应根据集成子系统的通信接口、 工程资料和设备实际运行情况,对运行数据进行核对 | 第15.3.1 条第4款 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 系统应能正确实现经会审批准的 智能化集成系统的联动功能 | 第15.3.1 条第5款 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 应按设计文件为设备安装相应软 件系统,系统安装应完整 | 第6.2.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 应提供正版软件技术手册 | 第6.2.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 服务器不应安装与本系统无关的 软件 | 第6.2.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 操作系统、防病毒软件应设置 为自动更新方式 | 第6.2.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 软件系统安装后应能够正常启 动、运行和退出 | 第6.2.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 在网络安全检验后,服务器方可 以在安全系统的保护下与互联网相联,并应对操作系统、防病毒软件升级及更新相应的补丁程序 | 第6.2.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 应检验软件系统的操作界面,操 作命令不得有二义性 | 第6.3.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 应检验软件系统的可扩展性、可 容错性和可维护性 | 第6.3.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 应检验网络安全管理制度、机房 的环境条件、防泄露与保密措施 | 第6.3.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 服务器和工作站上应安装防病毒 软件,应使其始终处于启用状态 | 第11.3.7条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08010201 | 08030301 | 08040201 | 08040401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08050601 | 08080401 | 08090401 | 08100401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08110501 | 08120401 | 08130401 | 08140701 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08150601 | 08160401 | 08170201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 11 | 用户 密码 | 密码长度不应少于8位 | 第11.3.7条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
密码宜为大写字母、小写字 母、数字、标点符号的组合 | 第11.3.7条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 多台服务器与工作站之间或多个 软件之间不得使用完全相同的用户名和密码组合 | 第11.3.7条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 应定期对服务器和工作站进行病 毒查杀和恶意软件查杀操作 | 第11.3.7条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 应依据网络规划和配置方案,配 置服务器、工作站等设备的网络地址 | 第11.4.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 操作系统、数据库等基础平台软 件、防病毒软件应具有正式软件使用(授权)许可证 | 第11.4.2条 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 服务器、工作站的操作系统和防 病毒软件应设置为自动更新的运行方式 | 第11.4.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 应记录服务器、工作站等设备的 配置参数 | 第11.4.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 应依据网络规划和配置方案,配 置服务器、工作站、通信接口转换器、视频编解码器等设备的网络地址 | 第15.3.2 条第1款 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 操作系统、数据库等基础平台软 件、防病毒软件应具有正式软件使用(授权)许可证 | 第15.3.2 条第2款 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 服务器、工作站的操作系统应设 置为自动更新的运行方式 | 第15.3.2 条第3款 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 服务器、工作站上应安装防病毒 软件,并应设置为自动更新的运行方式 | 第15.3.2 条第4款 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 应记录服务器、工作站、通信接 口转换器、视频编解码器等设备的配置参数 | 第15.3.2 条第5款 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档