水性涂料涂饰检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-711198 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 富卓花园广场8号楼 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑装饰装修-涂抹 | 分项工程名称 | 水性涂料涂饰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 江苏广厦建设集团公司 | 项目负责人 | 田某某 | 检验批容量 | 22间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 1单元2-1层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑装饰装修工程施工工艺标准》(GSQB12-08-2006) | 验收依据 | 《建筑装饰装修工程质量验收 规范》GB50210-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 涂料品种、型号、性能 | 第10.2.2条 | / | 涂料合格证明文件:齐全有效 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 涂饰颜色和图案 | 第10.2.3条 | 3 | / | 3 | 水性涂料涂饰工程的颜色、图案符合设计要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 涂饰综合质量 | 第10.2.4条 | 3 | / | 3 | 水性涂料涂饰工程涂饰均匀、粘结牢固,无漏涂、透底、起皮和掉粉 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 基层处理 | 第10.2.5条 | / | 符合规范及设计要求 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 与其他材料和设备衔 接处 | 第10.2.9条 | 3 | / | 3 | 与其他材料和设备衔接处吻合,界面清晰 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 薄涂 料涂饰质量允许偏差 | 颜色 | 普通涂饰 | 均匀一致 | 3 | / | 3 | 涂饰均匀一致 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 均匀一致 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泛碱、 咬色 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 | 3 | / | 3 | 涂饰均匀一致 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 不允许 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流坠、 疙瘩 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 | 3 | / | 3 | 涂饰均匀一致 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 不允许 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂眼、 刷纹 | 普通涂饰 | 允许少量轻微砂 眼、刷纹通顺 | 3 | / | 3 | 无砂眼、刷纹 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 无砂眼、无刷纹 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装饰 线、分色线直线度 | 普通涂饰 | 2mm | 3 | / | 3 | 偏差分别为:0mm、1mm、1mm | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 1mm | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 厚涂 料涂饰质量允许偏差 | 颜色 | 普通涂饰 | 均匀一致 | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 均匀一致 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泛碱、 咬色 | 普通涂饰 | 允许少量轻微 | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 不允许 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点状 分布 | 普通涂饰 | - | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级涂饰 | 疏密均匀 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 复层 涂饰质量允许偏差 | 颜色 | 均匀一致 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泛碱、咬色 | 不允许 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷点疏密程度 | 均匀,不允许连片 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求;检查评定合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 同意验收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档