铝合金构件预拼装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02060501 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构分部- 铝合金结构子分部 | 分项工程名称 | 铝合金构件 预拼装分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 1个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《铝合金结构工程施工规程》JGJ/T216-2010 | 验收依据 | 《铝合金结构工程施工质量验收 规范》GB50576-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 高强度螺栓和 普通螺栓连接的多层板叠,孔的通过率 | 当采用比孔 公称直径大1.0mm的试孔器检查 | 不应小于85% | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当采用比螺 栓公称直径大0.3mm的试孔检查 | 应为100% | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 桁架 (mm) | 跨度两端最外侧支 撑面间距离 | +5.0,-10.0 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接口截面错位 | 2.0 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拱度 | 设计要求 起拱 | ±L/5000 | / | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计未要求 起拱 | L/2000,0 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节点处的杆件轴线 错位 | 4.0 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管构 件 (mm) | 预拼装单元总长 | ±5.0 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预拼装单元弯曲矢高 | L/1500,且不 应大于10.0 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对口错边 | t/10,且不 应大于3.0 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坡口间隙 | +2.0,-1.0 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 空间 单元 片 (mm) | 预拼装单元长、 宽、对角线 | 5.0 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
预拼装单元弯曲矢高 | L/1500,且不 应大于10.0 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口错边 | 1.0 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预拼装单元柱身扭曲 | h/200,且不 应大于5.0 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶紧面到任一支点 距离 | ±2.0 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 零件 、部 件顶紧组装面 | 顶紧接触面紧贴 | ≥75% | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
边缘最大间隙 | ≤0.8mm | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档