卫生器具安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-7128 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及供暖-卫生器具 | 分项工程名称 | 试验与调试分项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 5件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | A单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量 验收规范》GB50242—2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 排水栓与地漏安装 | 第7.2.1条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 卫生器具满水试验和通水试验 | 第7.2.2条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 卫 生器具安装允许偏差 | 坐标 | 单独器具 | 10mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成排器具 | 5mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | 单独器具 | ±15mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成排器具 | ±10mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器具水平度 | 2mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器具垂直度 | 3mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 浴盆检修门、小便槽冲洗管 安装 | 第7.2.4条 第7.2.5条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 卫生器具的支、托架 | 第7.2.6条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | 专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档