锚喷支护检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71147 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-地下防水 | 分项工程名称 | 特殊施工法结构防水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 地下车库通道外墙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 | 验收依据 | 《地下防水工程质量验收 规范》GB50208-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 喷射混凝土所用原材料、 混合料配合比以及钢筋网、锚杆、钢拱架等 | 第6.1.9条 | / | 质量证明文件齐全,检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 喷射混凝土抗压强度、抗 渗性能和锚杆抗拔力 | 第6.1.10条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 锚杆支护的渗漏水量 | 第6.1.11条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 喷层与围岩以及喷层之间 | 第6.1.12条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 喷层厚度 | 第6.1.13条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 喷射混凝土质量 | 第6.1.14条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 喷射混凝土表面平整度 D/L | ≤1/6 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档