室内供暖系统散热器安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05050301 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水 及采暖分部-室内供暖系统子分部 | 分项工程名称 | 散热器安装 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量 验收规范》GB50242-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主控 项目 | 1 | 散热器水压试验 | 第8.3.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 散热器组对 | 第8.3.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 组对散热器的垫片 | 第8.3.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 散热器安装 | 第8.3.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 散热器背面与装饰后的 墙内表面安装距离 | 第8.3.6条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 散热 器安装允许偏差 | 散热器背面与墙内 表面距离 | 3mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
与窗中心线或设计 定位尺寸 | 20mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
散热器垂直度 | 3mm | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档