会议系统设备安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08100301 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑分部-会议系统子分部 | 分项工程名称 | 设备安装 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质量检 测 | 第3.5.1条 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 应保证机柜内设备安装的水平 度,不得在有尘、不洁环境下施工 | 第8.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 设备安装应牢固 | 第8.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 信号电缆长度不得超过设计要 求 | 第8.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 视频会议应具有较高的语言清 晰度和合适的混响时间 | 第8.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 电缆敷设前应作整体通路检测 | 第8.3.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 设备安装前应通电预检,有故 障的设备应及时处理 | 第8.3.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档