风管与配件制作检验批质量验收记录 (Ⅱ)(非金属、复合材料风管) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-712104 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 通风与空调-排风系统 | 分项工程名称 | 风管与配件制作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 10件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 地下一层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《通风与空调工程施工规范》 GB50738-2011 | 验收依据 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243—2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材质种类、性能及厚度 | 第4.2.2条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 复合材料风管的材料 | 第4.2.4条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 风管强度及严密性工艺性检测 | 第4.2.5条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 风管的连接 | 第4.2.7条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 复合材料风管法兰连接 | 第4.2.8条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 砖、混凝土风道的变形缝 | 第4.2.9条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金属风管的加固 | 第4.2.10条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属风管的加固 | 第4.2.11条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 矩形弯管制作及导流片 | 第4.2.12条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 净化空调风管 | 第4.2.13条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 风管制作 | 第4.3.1条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 硬聚氯乙烯风管 | 第4.3.5条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 有机玻璃钢风管 | 第4.3.6条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 无机玻璃钢风管 | 第4.3.7条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 砖、混凝土风管 | 第4.3.8条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 双面铝箔绝热板风管 | 第4.3.9条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 铝箔玻璃纤维板风管 | 第4.3.10条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 净化空调风管 | 第4.3.11条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档