给水设备安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-7122 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及供暖-室内给水系统 | 分项工程名称 | 试验与调试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 10台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | A系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》 GB50242—2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 水泵基础 | 设计要求 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水泵试运转的轴承温升 | 设备说明书规定 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 敞口水箱满水试验和密闭水箱(罐)水压试验 | 第4.4.3条 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 水箱支架或底座安装 | 设计要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 水箱溢流管和泄放管安装 | 第4.4.5条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立式水泵减振装置 | 第4.4.6条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安装 允许 偏差 | 静置 设备 | 坐标 | 15mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | ±5mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 (每米) | 5mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心 式水泵 | 立式垂直度(每米) | 0.1mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卧式水平度(每米) | 0.1mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联轴 器同 心度 | 轴向 倾斜 (每米) | 0.8mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
径向 移位 | 0.1mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 保温 层允 许偏 差 | 厚度δ | +0.1δ -0.05δ | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面 平整 度 | 卷材 | 5mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂料 | 10mm | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档