通风与空调设备节能检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09020201 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑节能分部- 供暖空调设备及管网节能子分部 | 分项工程名称 | 通风与空 调设备节能分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑节能施工方案 | 验收依据 | 《建筑节能工程施工质量 验收规范》GB50411-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料设备进场验收 | 第10.2.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 风机盘管机组和绝热材料见 证复验 | 第10.2.2条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 通风与空调系统安装 | 第10.2.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 风管的制作与安装 | 第10.2.4条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 组合式空调机组、柜式空调 机组、新风机组、单元式空调机组的安装 | 第10.2.5条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 风机盘管机组的安装 | 第10.2.6条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 通风与空调系统风机的安装 | 第10.2.7条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 带热回收功能的双向换气装 置和集中排风系统中的排风 热回收装置的安装 | 第10.2.8条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 电动两通调节阀、水力平衡 阀、冷(热)量计量装置等自控阀门与仪表的安装 | 第10.2.9条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 空调风管系统及部件的绝热 层和防潮层的施工 | 第10.2.10条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 空调水系统管道及配件的绝 热层和防潮层的施工 | 第10.2.11条 | 10 | / | 10 | 抽查10处,合格9处 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 冷热水管道与支架、吊架之 间绝热衬垫设置 | 第10.2.12条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 隐蔽部位的验收及记录 | 第10.2.13条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 通风与空调系统安装完毕后 调试情况 | 第10.2.14条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 空气风幕机的安装 | 第10.3.1条 | 1 | / | 1 | 抽查1处,合格1处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 变风量末端装置与风管的连接 | 第10.3.2条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档