填充墙砌体检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71178 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 富卓花园广场8号楼 | 分部(子分部)工程名称 | 砌体基础 | 分项工程名称 | 填充墙砌体工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 江苏广厦建设集团公司 | 项目负责人 | 田某某 | 检验批容量 | 100m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 1-2层填充墙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《砌体结构工程施工规范》 GB50924-2014 | 验收依据 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 块材强度等级 | 设计要求MU | 7.5 | / | 复试报告编号:2015-12588 检测结果:合格 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | 5 | / | 强度试验报告编号:2015-22368 检测结果:合格 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 与主体结构连接 | 第9.2.2条 | 5 | / | 5 | 连接构造:经检查,实际质量情况:填充墙砌体与主体连接可靠,其构造符合设计要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 植筋实体检测 | 第9.2.3条 | / | 检测报告编号:2015-14458 检查结果:合格 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 组砌方法 | ≤10mm | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 墙面垂直度 (每层) | ≤3m | ≤5mm | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>3m | ≤10mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 表面平整度 | ≤8mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 门窗洞口高、宽(后塞口) | ±10m以内 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 外墙上、下窗口偏移 | ≤20mm | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 空心砖砌体砂 浆饱满度 | 水平 | ≥80% | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直 | 第9.3.2条 | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 蒸压加气混凝土砌 块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体砂浆饱满度 | 水平 | ≥80% | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直 | ≥80% | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 拉结筋、网片位置 | 第9.3.3条 | 5 | / | 5 | 拉结筋位置与块体皮数相符合 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 拉结筋、网片埋置长度 | 第9.3.3条 | 5 | / | 5 | 经抽查拉结筋埋入深度均大于1000mm,满足设计要求 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 搭砌长度 | 第9.3.4条 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 水平灰缝厚度 | 第9.3.5条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 竖向灰缝宽度 | 第9.3.5条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求;检查评定合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 同意验收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档