塑料排水板排水检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01070403 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地下防水分部 -排水子分部 | 分项工程名称 | 排水分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 | 验收依据 | 《地下防水工程质量验收 规范》GB50208-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 塑料排水板和土工布 | 第7.3.8条 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 塑料排水板排水层与排水系 统 | 第7.3.9条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 塑料排水板排水层构造和施 工工艺 | 第7.3.10条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 塑料排水板的长短边搭接宽 度 | 均不应小于 100mm | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
塑料排水板接缝 | 第7.3.11条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 土工布铺设 | 第7.3.12条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
土工布的搭接宽度和搭接方 法 | 第7.3.12条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档