注浆地基检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-7117 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-地基 | 分项工程名称 | 注浆地基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 地基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基基础工程施工规范》 GB51004-2015 | 验收依据 | 《建筑地基基础工程施工质量验 收规范》GB50202-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 原 材 料 检 验 | 水泥 | 设计要求 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 浆 用 砂 | 粒径(mm) | <2.5 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细度模数(%) | <2.0 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含泥量及有机 物含量(%) | <3 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 浆 用 黏 土 | 塑性指数 | >14 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黏粒含量(%) | >25 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含砂量(%) | >5 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机物含量 (%) | <3 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉 煤 灰 | 细度 | 不粗于同时 使用的水泥 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烧失量(%) | <3 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水玻璃:模数 | 2.5~3.3 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他化学浆液 | 设计要求 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 注浆体强度 | 设计要求 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 地基承载力 | 设计要求 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 各种注浆材料称量 误差(%) | <3 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 注浆孔位(mm) | ±20 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 注浆孔深(mm) | ±100 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 注浆压力(与设计 参数比)(%) | ±10 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档