强夯地基检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-7116 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 地基与基础-地基 | 分项工程名称 | 强夯地基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 张松 | 检验批容量 | 2000㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 地基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《建筑地基基础工程施工规范》 GB51004-2015 | 验收依据 | 《建筑地基基础工程施工质量验收 规范》GB50202-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 地基强度 | 设计要求 | / | 检验合格,报告编号xxxx | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 地基承载力 | 设计要求 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 夯锤落距(mm) | ±300 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 锤重(kg) | ±100 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 夯击遍数及顺序 | 设计要求 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 夯点间距(mm) | ±500 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 夯击范围(超出基 础范围距离) | 设计要求 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 前后两遍间歇时间 | 设计要求 | 20 | / | 20 | 抽查20处,合格20处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年3月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档