球、毂加工检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02060304 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构分部-铝合金结构子分部 | 分项工程 名称 | 铝合金零部件加工分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包单位 项目负责人 | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《铝合金结构工程施工规程》JGJ/T216-2010 | 验收依据 | 《铝合金结构工程施工质量验收 规范》GB50576-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主控 项目 | 1 | 螺栓球、毂成型后外观质量 | 不应有裂纹、 褶皱、过烧等缺陷 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 铝合金板压制成半圆球后外观 质量 | 表面不应有裂 纹、褶皱等缺陷 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 焊接球其对应坡口应采用机械 加工,对接焊缝表面外观质量 | 应打磨平整 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 螺 栓球加工 | 圆度 | d≤120mm | 1.0mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
d>120mm | 1.5mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
同一轴线上 两铣平面的平行度 | d≤120mm | 0.1mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
d>120mm | 0.2mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
铣平面距球中心距离 | ±0.1mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
相邻螺栓孔中心线夹角 | ±30′ | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
两铣平面与螺栓孔轴线 垂直度 | 0.005 r | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(r= | mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
球,毂毛坯 直径 | d≤120mm | +2.0mm -0.5mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
d>120mm | +3.0mm -1.0mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管杆件 加工允许偏差 | 长度 | ±0.5 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
端面对管轴垂直度 | 0.005 r | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
(r= | mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管口曲线 | 0.5 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 毂加工允许偏差 毂加 | 毂的圆度 | ±0.005d,±1.0mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
(d= | mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入圆孔对分布圆中心线 的平行度 | 0.3mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
分布圆直径 | ±0.3mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
直槽对园孔平行度 | 0.2mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
嵌入槽夹角 | ±0.3° | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
端面跳动 | 0.3mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
端面平行度 | 0.5mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档