机柜、机架、配线架安装检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08050301 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑分部-综合布线系统子分部 | 分项工程名称 | 机柜、机架、配线架安装分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质 量检测 | 第3.5.1条 | / | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 机柜应可靠接地 | 第5.2.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 机柜、机架、配线设备箱 体、电缆桥架及线槽等设备的安装应牢固,如有抗震要求,应按抗震设计进行加固 | 第5.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 机柜、机架安装位置应符 合设计要求 | 第5.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 机柜、机架安装垂直度 | ≤3mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 机柜、机架上的各种零件 不得脱落或碰坏 | 第5.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 漆面不应有脱落及划痕, 各种标志应完整、清晰 | 第5.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 配线部件应完整,安装就 位,标志齐全 | 第5.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安装螺丝必须拧紧,面板 应保持在一个平面上 | 第5.3.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档