辅助设备及管道安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71227 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及供暖-热源及辅助设备 | 分项工程名称 | 辅助设备及管道安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 25台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 锅炉房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量 验收规范》GB50242—2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 辅助设备基础验收 | 设计要求 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 风机试运转 | 第13.3.2条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 分汽缸、分水器、集水器水压 试验 | 第13.3.3条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 敞口水箱、密闭水箱、满水或 压力试验 | 第13.3.4条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 地下直埋油罐气密性试验 | 第13.3.5条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 工艺管道水压试验 | 第13.3.6条 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 各种设备的操作通道 | 第13.3.7条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 仪表、阀门的安装 | 第13.3.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 管道焊接 | 第13.3.9条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 单斗式提升机安装 | 第13.3.12条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 风机传动部位安全防护装置 | 第13.3.13条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 手摇泵、注水器安装高度 | 第13.3.15条 第13.3.17条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水泵安装及试运转 | 第13.3.14条 第13.3.16条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 除尘器安装 | 第13.3.18条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 除氧器排汽管 | 第13.3.19条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 软化水设备安装 | 第13.3.20条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 管道及设备表面涂漆 | 第13.3.22条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辅助设备及管道安装检验批质量验收记录(续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71227/1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 9 | 安 装 允 许 偏 差 | 送风机、 引风机 | 坐标 | 10mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | ±5mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各种 静置设备 | 坐标 | 15mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | ±5mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度(每米) | 2mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
离心 式水泵 | 泵体水平度(每米) | 0.1mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联轴 器同心度 | 轴向倾斜(每米) | 0.8mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
径向位移 | 0.1mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 链条炉排安装 | 炉排中心位置 | 2mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前后中心线的相对标高差 | 5mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轴、后轴的水平度(每米) | 1mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墙壁板间两对角线长度之差 | 5mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 往复炉排安装允许偏差 | 炉排片 间隙 | 纵向 | 1mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两侧 | 2mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两侧板对角线长度之差 | 5mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 省煤器支架安装允许偏差 | 支承架的水平方向位置 | 3mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支承架的标高 | 0,-5mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支承架纵横水平度(每米) | 1mm | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档