钢零部件加工检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01020405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02030301 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构分部-钢 结构子分部 | 分项工程名称 | 钢零部件加工分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《钢结构工程施工规范》GB50755-2012 | 验收依据 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 材料品种、规格 | 第4.2.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 钢材复验 | 第4.2.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 切面质量 | 第7.2.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 矫正和成型 | 第7.3.1条或 第7.3.2条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 边缘加工 | 第7.4.1条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 制孔 | 第7.6.1条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 材料规格尺寸 | 第4.2.3条和 第4.2.4条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格4处 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 钢材表面质量 | 第4.2.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 切割精度 | 第7.2.2条和 第7.2.3条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 矫正质量 | 第7.3.3条、 第7.3.4条和 第7.3.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 边缘加工精度 | 第7.4.2条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 制孔精度 | 第7.6.2条和 第7.6.3条 | 3 | / | 3 | 抽查3处,合格3处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档