热源及辅助设备试验与调试检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05130701 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水 及采暖分部-热源及辅助设备子分部 | 分项工程名称 | 试验与调试 分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 5台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量 验收规范》GB50242-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 锅炉火焰烘炉 | 第13.5.1条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 烘烤后炉墙 | 第13.5.2条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 带负荷试运行和定 压检验 | 第13.5.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
一般 项目 | 1 | 煮炉 | 第13.5.4条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档