电梯安装设备进场验收检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-712142 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 电梯-电力驱动的曳引式或强制式电梯 | 分项工程名称 | 设备进场验收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 1部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | A电梯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 电梯施工方案 | 验收依据 | 《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310—2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 随机 文件 必须 包括 | (1)土建布置图 | 第4.1.1条 第5.1.1条 | / | 齐全有效 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)产品出厂合格证 | / | 齐全有效 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)门锁装置、退速 器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件 | / | 齐全有效 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 随机 文件 还应 包括 | (1)装箱单 | 第4.1.2条 第5.1.2条 | / | 齐全有效 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)安装、使用维护 说明书 | / | 齐全有效 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)动力和安全电路 的电气原理图 | / | 齐全有效 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)液压系统原理图 | / | 齐全有效 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 设备零部件与装箱单 | 内容相符 | / | 内容有效 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 设备外观 | 无明显损坏 | / | 设备外观无明显损坏 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档