混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01020102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02020201 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位)工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 主体结构分部-砌 体结构子分部 | 分项工程名称 | 混凝土小型空心砌块 砌体分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 清水墙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14-2011 | 验收依据 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 小砌块强度等级 | 设计要求MU | 10 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 芯柱混凝土强度等级 | 设计要求C | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | 5 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥90% | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖向灰缝砂浆饱满度 | ≥90% | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 墙体转角处、纵横交接处 | 同时砌筑 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斜槎留置 | 第6.2.3条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工洞孔直槎留置及砌筑 | 第6.2.3条 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 芯柱贯通楼盖 | 第6.2.4条 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯柱混凝土灌实 | 第6.2.4条 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 水平灰缝厚度 | 8~12mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竖向灰缝宽度 | 8~12mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 轴线位移 | ≤10mm | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 基础、墙、柱顶面标高 | ±15mm以内 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 每层墙面垂直度 | ≤5mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 表面 平整度 | 清水墙柱 | ≤5mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混水墙柱 | ≤8mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 水平 灰缝 平直度 | 清水墙 | ≤7mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混水墙 | ≤10mm | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 门窗洞口高、宽(后塞口) | ±10mm以内 | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 外墙上下窗口偏移 | ≤20mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 清水墙游丁走缝 | ≤20mm | 5 | / | 5 | 抽查5处,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档