设施基座检验批质量验收记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04050901 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑屋面分部 -细部构造子分部 | 分项工程名称 | 设施基座分项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目负责人 | 检验批容量 | 10处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 示例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《屋面工程技术规范》 GB 50345-2012 | 验收依据 | 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 设施基座的防水处理 | 设计要求 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 设施基座处 | 不得有渗漏和 积水现象 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 项目 | 1 | 设施基座与结构层相 连时,防水层设置 | 第8.10.3条 | 全 | / | 全 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 设施基座直接放置在 防水层上时,增设附加层 | 第8.10.4条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 设施基座周围和屋面 出入口至设施之间的人行道 | 第8.10.5条 | 全 | / | 全 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部合格,一般项目符合设计及施工规范要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档