机房电磁屏蔽检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71296 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 智能建筑-机房 | 分项工程名称 | 电磁屏蔽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 1套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 机房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 验收依据 | 《智能建筑工程施工规范》 GB50606-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 材料、器具、设备进场质量检测 | 第3.5.1条 | / | 质量证明文件齐全,通过进场验收 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 焊接应牢固可靠,焊缝应光滑致密,不得有熔渣、裂纹、气泡、气孔和虚焊。焊接后应对全部焊缝进行除锈处理 | 第17.2.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 可拆卸式电磁屏蔽室壳体安装应符合规定 | 第17.2.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 自撑式电磁屏蔽室壳体安装应符合规定 | 第17.2.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 直贴式电磁屏蔽室壳体安装应符合规定 | 第17.2.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 铰链屏蔽门安装应符合规定 | 第17.2.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 平移屏蔽门安装应符合规定 | 第17.2.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 滤波器安装应符合规定 | 第17.2.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 截止波导通风窗安装应符合规定 | 第17.2.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 屏蔽玻璃安装应符合规定 | 第17.2.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 所有屏蔽接口件应用电磁屏蔽检漏仪连续检漏,不得漏检,不合格处应修补 | 第17.2.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 电磁屏蔽室的全频段检测应符合规定 | 第17.2.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 其他施工不得破坏屏蔽层 | 第17.2.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 所有出入屏蔽室的信号线缆必须进行屏蔽滤波处理 | 第17.2.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 所有出入屏蔽室的气管和液管必须通过屏蔽波导 | 第17.2.8条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 屏蔽壳体接地符合设计要求,接地电阻符合设计要求 | 第17.2.8条 | / | 试验合格,报告编号xxxx | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档