雨水管道及配件安装检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-7125 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 华软科技大厦 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑给水排水及供暖-室内排水系统 | 分项工程名称 | 雨水管道及配件安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | xx建筑公司 | 项目负责人 | 李福 | 检验批容量 | 50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | A系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 建筑给水排水及供暖施工方案 | 验收依据 | 《建筑给水排水及采暖工程质量 验收规范》GB50242—2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 室内雨水管道灌水试验 | 第5.3.1条 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 塑料雨水管安装伸缩节 | 第5.3.2条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 地下埋 设雨水 管道最 小坡度 | (1) | 50mm | 20‰ | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 75mm | 15‰ | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 100mm | 8‰ | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 125mm | 6‰ | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 150mm | 5‰ | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 200~400mm | 4‰ | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 悬吊雨水管最小坡度≥5‰ | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 雨水管不得与生活污水管相连接 | 设计要求 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 雨水斗安装 | 设计要求 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 悬吊式雨水管 道检查口间距 | 管径≤150 | ≯15m | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管径≥200 | ≯20m | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 焊缝 允许 偏差 | 焊口平 直度 | 管壁厚 10mm以内 | 管壁厚1/4 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊缝加 强面 | 高度 | +1mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咬边 | 深度 | 小于0.5mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长度 | 连续长度 | 22mm | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总长度(两侧) | 小于焊缝长度的10% | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 雨水管道安装的允许偏差同室内排水管 | 第5.3.7条 | 全 | / | 5 | 共5处,全部检查,合格5处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 所查项目全部合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | 专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档