混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-71171 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(子单位) 工程名称 | 富卓花园广场8号楼 | 分部(子分部)工程名称 | 主体结构-混凝土结构 | 分项工程名称 | 现浇结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 | 江苏广厦建设集团公司 | 项目负责人 | 田某某 | 检验批容量 | 2个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包单位 项目负责人 | / | 检验批部位 | 水泵基座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依据 | 《混凝土结构施工规范》 GB50666-2011 | 验收依据 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收项目 | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控项目 | 1 | 现浇结构和混凝土设备 基础尺寸偏差 | 第8.3.1条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般项目 | 1 | 外观质量一般缺陷 | 第8.2.2条 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 坐标位置(mm) | 20 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 不同平面的标高(mm) | 0,-20 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 平面外形尺寸(mm) | ±20 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 凸台上平面外形尺寸(mm) | 0,-20 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 凹槽尺寸(mm) | +20,0 | / | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 平面水平度 (mm) | 每米 | 5 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全长 | 10 | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 垂直度 (mm) | 每米 | 5 | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全高 | 10 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 预埋地脚 螺栓(mm) | 中心位置 | 2 | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顶标高 | +20,0 | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心距 | ±2 | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | 5 | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 预埋地脚 螺栓孔(mm) | 中心线位置 | 10 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截面尺寸 | +20,0 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度 | +20,0 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直度 | h/100且≤10 | 2 | / | 2 | 抽查2处,合格2处 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 预埋活动 地脚螺栓 锚板(mm) | 中心线位置 | 5 | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标高 | +20,0 | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带槽锚板 平整度 | 5 | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带螺纹孔 锚板平整度 | 2 | / | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工单位 检查结果 | 主控项目全部符合要求,一般项目满足规范要求,本检验符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业工长: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理单位 验收结论 | 验收合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业监理工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚资料管理人,打造资料生态圈
华软科技版权所有 Tel:020-85566332 帮助文档